<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Janeschitz</title>
	<atom:link href="http://www.istefan.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.istefan.eu</link>
	<description>Running &#38; Photography</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 19:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>13-2012: Smurf Macro</title>
		<link>http://www.istefan.eu/542/13-2012/</link>
		<comments>http://www.istefan.eu/542/13-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[52 weeks: the 2012 edition]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 100mm f/1.8 Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Close-Up]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Schlumpf]]></category>
		<category><![CDATA[Smurf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istefan.eu/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich bin ich mit dem Bild der Woche viel zu früh, aber heute kam das &#8220;Travelling Mascot&#8221; zu mir und so musste das Wochenbild schnell geschossen werden. Die Weekly Theme war gleichzeitig Makro-Aufnahmen. Somit habe ich beides kombiniert. Hier das Ergebnis! Und morgen ist ja endlich wieder &#8220;TGIF&#8221;, wünsche Euch was. 13-2012: Smurf Macro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich bin ich mit dem Bild der Woche viel zu früh, aber heute kam das &#8220;Travelling Mascot&#8221; zu mir und so musste das Wochenbild schnell geschossen werden. Die Weekly Theme war gleichzeitig Makro-Aufnahmen. Somit habe ich beides kombiniert. Hier das Ergebnis! Und morgen ist ja endlich wieder &#8220;TGIF&#8221;, wünsche Euch was.</p>
<p><strong>13-2012: Smurf Macro<br />
</strong>
<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/52weeks_2012/smurf.jpg" title="" class="shutterset_singlepic17" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/17__600x_smurf.jpg" alt="smurf" title="smurf" />
</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istefan.eu/542/13-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Makro-Frühling</title>
		<link>http://www.istefan.eu/537/fruehling2012/</link>
		<comments>http://www.istefan.eu/537/fruehling2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 18:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon EF 100mm f/1.8 Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Makro]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istefan.eu/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund des supertollen Wetters, bin ich gestern kurzentschlossen zu eine Foto-Tour aufgebrochen. Die Weekly Challenge aus meinem 52 Wochen-Projekt lautet Makro. Somit bin ich nur mit meinem Makro-Objektiv auf die Suche gegangen. Folgende Aufnahmen sind dabei entstanden. Wie läuft Euer Foto-Frühling so?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund des supertollen Wetters, bin ich gestern kurzentschlossen zu eine Foto-Tour aufgebrochen. Die Weekly Challenge aus meinem 52 Wochen-Projekt lautet Makro. Somit bin ich nur mit meinem Makro-Objektiv auf die Suche gegangen. Folgende Aufnahmen sind dabei entstanden. Wie läuft Euer Foto-Frühling so?</p>

<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/divers/img_5236_1024px.jpg" title="" class="shutterset_singlepic13" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/13__600x_img_5236_1024px.jpg" alt="img_5236_1024px" title="img_5236_1024px" />
</a>


<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/divers/img_5211_1024px.jpg" title="" class="shutterset_singlepic12" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/12__600x_img_5211_1024px.jpg" alt="img_5211_1024px" title="img_5211_1024px" />
</a>


<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/divers/img_5245_1024px.jpg" title="" class="shutterset_singlepic14" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/14__600x_img_5245_1024px.jpg" alt="img_5245_1024px" title="img_5245_1024px" />
</a>


<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/divers/img_5270_1024px.jpg" title="" class="shutterset_singlepic16" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/16__600x_img_5270_1024px.jpg" alt="img_5270_1024px" title="img_5270_1024px" />
</a>


<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/divers/img_5254_1024px.jpg" title="" class="shutterset_singlepic15" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/15__600x_img_5254_1024px.jpg" alt="img_5254_1024px" title="img_5254_1024px" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istefan.eu/537/fruehling2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11-2012 &#8211; 12-2012: New York City</title>
		<link>http://www.istefan.eu/527/11-2012/</link>
		<comments>http://www.istefan.eu/527/11-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[52 weeks: the 2012 edition]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Cityscape]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[New York City]]></category>
		<category><![CDATA[NYC]]></category>
		<category><![CDATA[Streetlife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istefan.eu/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Da ich die letzte Woche in NYC war, kommen die beiden Wochenbilder auch direkt aus der City. Das erste Bild (KW11) ist der View direkt aus meinem Hotelzimmer an der Park Avenue. Im Hintergrund sind man das MetLife Building und noch einen kleinen Teil des Grand Central Terminals. Das 2.te Bild (KW12) ist in der Nähe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich die letzte Woche in NYC war, kommen die beiden Wochenbilder auch direkt aus der City. Das erste Bild (KW11) ist der View direkt aus meinem Hotelzimmer an der Park Avenue. Im Hintergrund sind man das <a title="MetLife Building - Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/MetLife_Building" target="_blank">MetLife Building</a> und noch einen kleinen Teil des <a title="Grand Central Terminal" href="http://www.grandcentralterminal.com/" target="_blank">Grand Central Terminals</a>. Das 2.te Bild (KW12) ist in der Nähe des neuen <a title="The Highline" href="http://www.thehighline.org/" target="_blank">Highline-Parkes</a> aufgenommen. Ich vermute es handelt sich hier um eine Installation einer Galerie. Dies ist aber momentan noch unbestätigt. Zumindest fand ich die Idee witzig und der ältere Herr ist im richtigen Moment vorbeigelaufen. Wünsche Euch eine angenehme Woche.</p>
<p>PS: Es wird in naher Zukunft ein eigenes <strong>NYC-Album</strong> geben!</p>
<p><strong>12-2012: SORRY NO IMAGE AVAILABLE<br />
</strong>
<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/52weeks_2012/week12.jpg" title="" class="shutterset_singlepic11" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/11__600x_week12.jpg" alt="week12" title="week12" />
</a>
</p>
<p><strong>11-2012: Tiny Cars<br />
</strong>
<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/52weeks_2012/week11.jpg" title="" class="shutterset_singlepic10" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/10__600x_week11.jpg" alt="week11" title="week11" />
</a>
</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istefan.eu/527/11-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-2012: Zwei Fenster</title>
		<link>http://www.istefan.eu/518/10-2012/</link>
		<comments>http://www.istefan.eu/518/10-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 16:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[52 weeks: the 2012 edition]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Rastatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istefan.eu/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Hier mein Bild für diese Woche. Thema lautete &#8220;Symmetry&#8221;. Ich freue mich schon besonders auf das Bild von nächster Woche. Es wird auf jeden Fall etwas blaues beinhalten. Mehr verrate ich jetzt nicht. Wünsche Euch noch ein schönes Restwochende. Und hier noch 2 weitere Instagram-Bilder, die heute entstanden sind. An der Murg: Barockschloss Rastatt:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mein Bild für diese Woche. Thema lautete &#8220;Symmetry&#8221;. Ich freue mich schon besonders auf das Bild von nächster Woche. Es wird auf jeden Fall etwas blaues beinhalten. Mehr verrate ich jetzt nicht. Wünsche Euch noch ein schönes Restwochende.</p>

<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/52weeks_2012/week10.jpg" title="" class="shutterset_singlepic7" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/7__600x_week10.jpg" alt="week10" title="week10" />
</a>

<p>Und hier noch 2 weitere Instagram-Bilder, die heute entstanden sind.</p>
<p style="text-align: left;">An der Murg:<br />

<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/instagram/img_9468.jpg" title="" class="shutterset_singlepic8" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/8__600x_img_9468.jpg" alt="img_9468" title="img_9468" />
</a>
</p>
<p style="text-align: left;">Barockschloss Rastatt:<br />

<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/instagram/img_9475.jpg" title="" class="shutterset_singlepic9" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/9__600x_img_9475.jpg" alt="img_9475" title="img_9475" />
</a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istefan.eu/518/10-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9-2012: Old fashioned rusty fence</title>
		<link>http://www.istefan.eu/511/9-2012-old-fashioned-rusty-fence/</link>
		<comments>http://www.istefan.eu/511/9-2012-old-fashioned-rusty-fence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 17:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[52 weeks: the 2012 edition]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Zaun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istefan.eu/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein Last-Minute Bild. Die Motivation zum fotografieren ist momentan nicht sehr hoch. Aber dann bin ich heute an diesem, für meinem Geschmack doch sehr schönen, Zaun vorbeigekommen und Zack war ein Motiv gefunden. Nix besonderes, aber mir gefällt&#8217;s. Wünsche Euch ein schönes Restwochenende. Geniesst das schönes Wetter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein Last-Minute Bild. Die Motivation zum fotografieren ist momentan nicht sehr hoch. Aber dann bin ich heute an diesem, für meinem Geschmack doch sehr schönen, Zaun vorbeigekommen und Zack war ein Motiv gefunden. Nix besonderes, aber mir gefällt&#8217;s. Wünsche Euch ein schönes Restwochenende. Geniesst das schönes Wetter.</p>

<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/52weeks_2012/week9.jpg" title="" class="shutterset_singlepic6" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/6__600x_week9.jpg" alt="week9" title="week9" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istefan.eu/511/9-2012-old-fashioned-rusty-fence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik – KW08-2012</title>
		<link>http://www.istefan.eu/504/kw082012/</link>
		<comments>http://www.istefan.eu/504/kw082012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Rastatt]]></category>
		<category><![CDATA[Volkslauf]]></category>
		<category><![CDATA[Werk Rastatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istefan.eu/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[So langsam geht es wieder aufwärts mit dem Laufen. Aber abgeklungen ist die Sehnenscheiden-Entzündung am Knöchel immer noch nicht zu 100%. Regelmäßig schmiere ich noch Voltaren drauf. Die Voltaren-Tabletten nehme ich nicht mehr ein. Davon habe ich echt üble Bauchschmerzen bekommen, aber der Orthopäde hat direkt auf diese Nebenwirkung hingewiesen. Den Marathon im Mai und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So langsam geht es wieder aufwärts mit dem Laufen. Aber abgeklungen ist die Sehnenscheiden-Entzündung am Knöchel immer noch nicht zu 100%. Regelmäßig schmiere ich noch Voltaren drauf.</p>
<p>Die Voltaren-Tabletten nehme ich nicht mehr ein. Davon habe ich echt üble Bauchschmerzen bekommen, aber der Orthopäde hat direkt auf diese Nebenwirkung hingewiesen. Den Marathon im Mai und den Halbmarathon im April werde ich beide absagen. Leider werde ich das trainingsplantechnisch nicht mehr schaffen.</p>
<p>Ich hoffe immer noch am 11.03. den Volkslauf über 10 km rund um das Mercedes-Benz-Werk mitlaufen zu können. Ich drücke mir dafür ganz fest die Daumen. Hier das Startbild von 2009:</p>

<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/divers/img_2020v2.jpg" title="" class="shutterset_singlepic5" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/5__600x_img_2020v2.jpg" alt="img_2020v2" title="img_2020v2" />
</a>

<p>Distanz gesamt: <strong>12,74 km</strong> (4n Einheite) davon <em>Outdoor</em>: 0,0 km</p>
<p>Zeit gesamt: <strong>1:22:02 h</strong><br />
Ø Geschw: 9,3 km/h<br />
Ø HF: &#8212; bpm</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>01-2012: 52,5 km (5) / 5:15:07 h / 6:00 min/km / 154 bpm<br />
02-2012: 75,0 km (5) / 7:35:57 h / 6:08 min/km / 148 bpm<br />
03-2012: 15,0 km (1) / 1:22:12 h / 5:28 min/km / 161 bpm<br />
04-2012: 3,0 km (1) / 0:19:17 h / 6:26 min/km / 128 bpm<br />
05-2012: &#8212;<br />
06-2012: 1,5 km (1) / 0:10:13 / 6:48 min/km / &#8212; bpm<br />
07-2012: 2,1 km (1) / 0:14:02 / 6:43 min/km / &#8212; bpm<br />
08-2012: 12,7 km (4) / 1:22:02 h / 6:26 min/km / &#8212; bpm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istefan.eu/504/kw082012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8-2012: Looners Balloon Shoot</title>
		<link>http://www.istefan.eu/496/8-2012/</link>
		<comments>http://www.istefan.eu/496/8-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 06:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[52 weeks: the 2012 edition]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Ballon]]></category>
		<category><![CDATA[Balloons]]></category>
		<category><![CDATA[Looners]]></category>
		<category><![CDATA[Luftballons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istefan.eu/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag Abend war es wieder soweit&#8230; der lightGIANS Freitag Nacht Workshop stand auf dem Kalender. Das Motto war &#8220;Looners&#8221;. Für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können (so wie ich!) habe ich hier einen kleinen Link eingefügt. Die Bilder des Workshops werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Hier ein kleiner Preview!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag Abend war es wieder soweit&#8230; der lightGIANS Freitag Nacht Workshop stand auf dem Kalender. Das Motto war &#8220;Looners&#8221;. Für alle, die mit dem Begriff nichts anfangen können (so wie ich!) habe ich hier einen kleinen <a title="Looners" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Balloon_fetish" target="_blank">Link</a> eingefügt. Die Bilder des Workshops werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Hier ein kleiner Preview!</p>

<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/52weeks_2012/week8.jpg" title="" class="shutterset_singlepic4" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/4__600x_week8.jpg" alt="week8" title="week8" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istefan.eu/496/8-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5-2012 &#8211; 7-2012</title>
		<link>http://www.istefan.eu/478/05-2012/</link>
		<comments>http://www.istefan.eu/478/05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 06:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istefan.eu/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Die letzten Wochen war es hier etwas ruhig, leider. Ich hatte Probleme die Bilder in die Blog-Posts zu integrieren. Bin jetzt auf die NexGen Gallerieverwaltung bei WordPress umgestiegen und nun läuft es wieder. Anbei die Aufnahmen für mein 52-Wochen Projekt der letzen 3 Wochen. 7-2012: Ordinary White Cups 6-2012: Holsten Gate 5-2012: .: Surreal Lines :. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die letzten Wochen war es hier etwas ruhig, leider. Ich hatte Probleme die Bilder in die Blog-Posts zu integrieren. Bin jetzt auf die NexGen Gallerieverwaltung bei WordPress umgestiegen und nun läuft es wieder. Anbei die Aufnahmen für mein 52-Wochen Projekt der letzen 3 Wochen.</p>
<p><strong>7-2012: Ordinary White Cups<br />
</strong>
<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/52weeks_2012/week7.jpg" title="" class="shutterset_singlepic3" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/3__600x_week7.jpg" alt="week7" title="week7" />
</a>
</p>
<p><strong>6-2012: Holsten Gate<br />
</strong>
<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/52weeks_2012/week6.jpg" title="" class="shutterset_singlepic2" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/2__600x_week6.jpg" alt="week6" title="week6" />
</a>
</p>
<p><strong>5-2012: .: Surreal Lines :.</strong><br />

<a href="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/52weeks_2012/week5.jpg" title="" class="shutterset_singlepic1" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.istefan.eu/wp-content/gallery/cache/1__600x_week5.jpg" alt="week5" title="week5" />
</a>
</p>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istefan.eu/478/05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4-2012: Ari Marcopoulos Camera Bag</title>
		<link>http://www.istefan.eu/469/04-2012/</link>
		<comments>http://www.istefan.eu/469/04-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[52 weeks: the 2012 edition]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istefan.eu/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder eine Woche vorbei. Hier ist Bild #4 meines 52-Wochen-Projektes 2012. &#8220;Extreme Detail&#8221; war die Vorgabe für diese Woche. Ich habe das an meiner neuen Kameratasche von incase umgesetzt. Die Tasche habe ich auf Empfehlung von meinem Foto-Kumpel Thomas Reimann gekauft und bereue die Entscheidung überhaupt nicht. In Deutschland erhaltet Ihr die Tasche z.B. bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon wieder eine Woche vorbei. Hier ist Bild #4 meines 52-Wochen-Projektes 2012. &#8220;Extreme Detail&#8221; war die Vorgabe für diese Woche. Ich habe das an meiner neuen Kameratasche von incase umgesetzt. Die Tasche habe ich auf Empfehlung von meinem Foto-Kumpel <a title="Incase Ari Marcopoulos – Mein Eindruck" href="http://www.thomas-reimann.com/2011/07/incase-ari-marcopoulos/" target="_blank">Thomas Reimann</a> gekauft und bereue die Entscheidung überhaupt nicht. In Deutschland erhaltet Ihr die Tasche z.B. bei der <a title="Photoqueen" href="http://www.photoqueen.de/" target="_blank">Photoqueen.de</a>. Bald wird auch von mir ein Testbericht über diese Tasche folgen.</p>
<p>Weitere Bilder von mir findet Ihr oben im Portfolio oder bei Flickr , 500px etc. (siehe Links unten).</p>
<p><div class="photocrati_nojava" id="gal_images_469_1"><a href="http://www.istefan.eu/wp-content/uploads/galleries/post-469/full/IMG_3562.jpg" class="decoy" id="img_469_1_1" rel="gallery_469_1"><img src="http://www.istefan.eu/wp-content/uploads/galleries/post-469/thumbnails/IMG_3562.jpg" alt="IMG_3562.jpg" /></a></div><script type="text/javascript">
		jQuery.noConflict();
		jQuery("#gal_images_469_1").hide();
			
		function iframe_469_1_loaded()
		{
			var iframe = jQuery("#g469_1")
			var height = iframe.contents().height();
			iframe.height(height);
		}
	</script><div class="iframe_wrapper"><script type="text/javascript">
<!--
document.write ('<iframe id="g469_1" allowtransparency="true" src="http://www.istefan.eu/?display_gallery_iframe&amp;gal_id=469_1&amp;gal_type=2&amp;gal_cap=OFF&amp;gal_page=false&amp;page_template=false&amp;bg=e3e3e3" scrolling="no" width="100%" frameborder="0" style="margin:0 auto;padding:0;border:0;clear:both;background:transparent;height:0;"></iframe>');
//-->
</script></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istefan.eu/469/04-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik &#8211; KW04-2012</title>
		<link>http://www.istefan.eu/460/kw042012/</link>
		<comments>http://www.istefan.eu/460/kw042012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 07:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Verletzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.istefan.eu/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich diese Woche nicht laufen gehen. Am Freitag war ich allerdings der Meinung, dass mein Verletzung sehr gut abgeklungen ist. Daraufhin habe ich einen Testlauf auf dem Laufband gemacht. Leider kamen die Schmerzen relativ schnell wieder zurück. Nach 3 km habe ich den Lauf dann abgebrochen. Das gefällt mir gar nicht. Nächste Woche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich diese Woche nicht laufen gehen. Am Freitag war ich allerdings der Meinung, dass mein Verletzung sehr gut abgeklungen ist. Daraufhin habe ich einen Testlauf auf dem Laufband gemacht. Leider kamen die Schmerzen relativ schnell wieder zurück. Nach 3 km habe ich den Lauf dann abgebrochen. <strong>Das gefällt mir gar nicht.</strong> Nächste Woche gehe ich erstmal zum Orthopäden.</p>
<p>Morgen startet offiziell mein Marathon-Training (16-Wochen Trainingsplan). Die erste Woche wird aber leider ausfallen müssen. Mal schauen wie es weitergeht.</p>
<p>Distanz gesamt: <strong>3,00 km</strong> (1 Einheit) davon <em>Outdoor</em>: 0,0 km</p>
<p>Zeit gesamt: <strong>0:19:17 h</strong><br />
Ø Geschw: 9,4 km/h<br />
Ø HF: 128 bpm</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<p>01-2012: 52,5 km (5) / 5:15:07 h / 6,00 min/km / 154 bpm<br />
02-2012: 75,0 km (5) / 7:35:57 h / 6,08 min/km / 148 bpm<br />
03-2012: 15,0 km (1) / 1:22:12 h / 5,28 min/km / 161 bpm<br />
04-2012: 3,0 km (1) / 0:19:17 h / 6,26 min/km / 128 bpm<br />
05-2012:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.istefan.eu/460/kw042012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

